nápojový lístek
| Coca-cola | 0,20 l | 30,- |
| Coca-cola light | 0,20 l | 30,- |
| Fanta | 0,20 l | 30,- |
| Sprite | 0,20 l | 30,- |
| Kinley Tonic/Bitter Lemon | 0,25 l | 30,- |
| Canada dry | 0,25 l | 30,- |
| Mattoni, Mattoni jemná | 0,33 l | 30,- |
| Aquilla neperlivá | 0,33 l | 30,- |
| Red Bull | 0,25 l | 60,- |
| Ice tea | 0,20 l | 30,- |
| citron, broskev, zelený | ||
| Mattoni | 0,70 l | 65,- |
| Aquilla | 0,70 l | 65,- |
Pivo | ||
| Plzeňský Prazdroj | 0,50 l | 36,- |
| Plzeňský Prazdroj | 0,30 l | 26,- |
| Radegast Birell | 0,30 l | 32,- |
Juice | ||
| Pomerančový | 0,20 l | 30,- |
| Jablkový | 0,20 l | 30,- |
| Multivitaminový | 0,20 l | 30,- |
| Jahodový | 0,20 l | 30,- |
| Hruškový | 0,20 l | 30,- |
| Černorybízový | 0,20 l | 30,- |
| Ananasový | 0,20 l | 30,- |
| Banánový | 0,20 l | 30,- |
| Tomatový | 0,20 l | 30,- |
| Grepový | 0,20 l | 30,- |
| Brusinkový | 0,20 l | 30,- |
| Maracujový | 0,20 l | 30,- |
| Fresh | 0,20 l | 80,- |
© BAANG! 2007–2012 ::: Restaurant & Club, Nuselská 46, Praha 4, tel. 241 000 666 ::: webdesign Martin Ševčík ::: textová verze








